| lv | ||
|
||
| lv | ||
| afobat22 |
| lv | CFA de l'AFO BAT des Côtes d'Armor | lv |
| Avenue du Chalutier "Sans Pitié" | ||
| B.P. 115 | ||
| 22191 Plérin Cedex | ||
| 02-96-79-89-79 |
| cmdinan | ||
| lv | Institut de Formation et de Maîtrise de l'Artisanat et des Métiers | lv |
| La Croix Fresche Blanc | ||
| Aucaleuc | ||
| 22100 Dinan | ||
| 02-96-39-03-38 |
| cmploufrag | ||
| lv | CFA de la Chambre des Métiers de St Brieuc | lv |
| Le Tertre de la Motte | ||
| B. P. 51 | ||
| 22440 Ploufragan | ||
| 02-96-78-57-52 |
| cfamerdrig | ||
| lv | CFA Agricole de Merdrignac | lv |
| 6 rue de Porhoët | ||
| 22230 Merdrignac | ||
| 02-96-28-41-12 |
| CAP préparés | |||
| Production horticole : florales, légumières, pépinières | |||
| lv | Travaux paysagers | lv | |
| lv | |||
| pommerit | ||
| lv | CFA Agricole de Pommerit-Jaudy | lv |
| Le chef du bois | ||
| Pommerit-Jaudy | ||
| 22450 La Roche Derrien | ||
| 02-96-91-35-63 |
| CAP préparés | |||
| lv | Employé d'exploitation agricole de polyculture élevage | lv | |
| lv | |||
| ifria22 | ||
| lv | CFA de l'IFRIA (site de l'ASFIDA de Plérin) | lv |
| 1, rue de Prunelle | ||
| B. P. 120 | ||
| 22192 Plérin Cedex | ||
| 02-96-79-88-88 |
| CAP préparés | |||
| Industrie agro-alimentaire ouvrier conduite de machines automatisées en agro-alimentaire | |||
| lv | Industrie agro-alimentaire ouvrier polyvalent fabrication produits alimentaires | lv | |
| lv | |||